Rain Gear Size Chart
| US | Jacket Length (in) | Jacket Length (cm) | Sleeve (in) | Sleeve (cm) | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 16.9 | 43 | 14.6 | 37 | 14.8 | 37.5 |
| 3T | 17.9 | 45.5 | 16.1 | 41 | 15.6 | 39.5 |
| 4T | 18.7 | 47.5 | 18.1 | 46 | 16.1 | 41 |
| 5 | 20.9 | 53 | 19.7 | 50 | 16.9 | 43 |
| 6 | 22.4 | 57 | 20.0 | 51 | 17.3 | 44 |
| 7 | 23.6 | 60 | 20.5 | 52 | 17.7 | 45 |
